Mienie i wyposażenie za 2015 rok
Majątek Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego stan na 31.12.2015 r.
| Nr grupy | Nazwa i skład grupy | Wartość początkowa [zł] |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 91 121,15 |
| 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 9 238,66 |
| 6 | Urządzenia techniczne | 1 620 128,39 |
| 7 | Środki transportu | 57 692,44 |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 1 121 597,03 |
| Środki trwałe o charakterze wyposażenia | 624 694,25 |
Wytworzył:
Sławomir Dudek
(2019-01-02)
Udostępnił:
Dudek Sławomir
(2019-01-02 12:18:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Dudek Sławomir
(2020-10-29 14:31:23)

