Mienie i wyposażenie za 2019 rok
Majątek Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego stan na 31.12.2019 r.
| Nr grupy | Nazwa i skład grupy | Wartość początkowa [zł] |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 153 057,49 |
| 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 10 782,85 |
| 6 | Urządzenia techniczne | 1 781 802,81 |
| 7 | Środki transportu | 123 585,06 |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 1 140 146,59 |
| Środki trwałe o charakterze wyposażenia | 699 858,22 |
Wytworzył:
Slawomir Dudek
(2020-09-20)
Udostępnił:
Dudek Sławomir
(2020-09-24 08:48:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Dudek Sławomir
(2020-10-29 14:33:13)

