Mienie i wyposażenie za 2016 rok
Majątek Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego stan na 31.12.2016 r.
Nr grupy | Nazwa i skład grupy | Wartość początkowa [zł] |
4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 124 121,69 |
5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 9 238,66 |
6 | Urządzenia techniczne | 1 750 503,74 |
7 | Środki transportu | 123 585,06 |
8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 1 121 597,03 |
Środki trwałe o charakterze wyposażenia | 645 113,65 |
Wytworzył:
Sławomir Dudek
(2019-01-02)
Udostępnił:
Dudek Sławomir
(2019-01-02 12:10:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Dudek Sławomir
(2020-10-29 14:32:35)