Mienie i wyposażenie za 2018 rok
Majątek Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego stan na 31.12.2018 r.
| Nr grupy | Nazwa i skład grupy | Wartość początkowa [zł] |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 134 920,49 |
| 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 9 238,66 |
| 6 | Urządzenia techniczne | 1 809 263,08 |
| 7 | Środki transportu | 123 585,06 |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 1 143 171,92 |
| Środki trwałe o charakterze wyposażenia | 683 487,92 |
Wytworzył:
Sławomir Dudek
(2019-05-28)
Udostępnił:
Dudek Sławomir
(2019-05-28 11:28:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Dudek Sławomir
(2020-10-29 14:32:58)